HOME > 介護付有料老人ホーム「煌」ご利用料金について
ご利用料金表(H27.4.1現在)
内容 | 料金 |
---|---|
家賃 | 42,000円/月 |
水道・光熱費 | 12,960円/月 居室1部屋及び共用設備使用料金として ※7・8月冷房費、11~3月暖房費として 1,944円/月 |
管理費 | 6,480円/月 |
その他の費用 | その他、日常生活において通常必要となる費用で利用者が負担すべき費用及び個人的な希望・個別選択的なサービスの利用については実費となります。 |
食費 (お1人様) |
37,500円(1,250円/日)※1ヵ月30日計算の場合 |
---|
介護保険(H30.4.1現在)
区分 | 介護給付の単位 | 30日分の負担額 | 自己負担額 (1割) |
自己負担額 (2割) |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 180単位/日 | 60,380円 | 6,038円 | 12,076円 |
要支援2 | 309単位/日 | 102,250円 | 10,225円 | 20,450円 |
要介護1 | 534単位/日 | 175,280円 | 17,528円 | 35,056円 |
要介護2 | 599単位/日 | 196,380円 | 19,638円 | 39,276円 |
要介護3 | 668単位/日 | 218,780円 | 21,878円 | 43,756円 |
要介護4 | 732単位/日 | 239,550円 | 23,955円 | 47,910円 |
要介護5 | 800単位/日 | 261,630円 | 26,163円 | 52,326円 |
※上記の金額には、サービス提供強化加算(6単位/日)と処遇加算が含まれております。
※入居時の敷金84,000円が必要となります。※退去時に、居室の原状回復費用(クリーニング代等)を差し引き、お返し致します。
その他費用 | 減塩食(1食) | 150円増し(塩分6g制限) |
---|---|---|
糖尿病食(1食) | 150円増し(1日1400cal) | |
ペースト食 | 100円増し | |
ソフト食(1日パック) | 2,000円増し(1週間分) |
その他費用 | 洗濯代(1回) | 216円 |
---|---|---|
清拭布(1枚) | 11円 | |
リネンリース料 | 1,836円/月 | |
電動ベッド代 | 2,160円 (1モーター・手摺・マット含) |
|
車椅子 | 12,000円前後(買取) |
備考
7・8月はエアコン冷房費(1,944円/月)、11月~3月はエアコン暖房費(1,944円/月)と電気カーペット代、電気毛布代、電気あんかを使用の場合は別途、電気使用料として(1,080円/月)を加算させていただきます。
1日食事量(常食)は1600カロリーとなります。(タンパク質50kg 脂質38g 炭水化物250g 塩分8g)
その他費用の詳細は洗濯代、医療費(訪問診療)、紙オムツなどになります。
入所費用として家賃2か月分の敷金が必要となります。一時金はいただいておりません。
注)掲載されている情報は発信時点(H29.4.1現在)の情報であり、最新の情報と異なる場合があります。掲載されている情報と現況が異なる場合は、現況が優先されます。最新の情報は担当者までお気軽にお問合せ下さい。